中ノ島内柱穴位置情報


GPSに記録した穴の座標を、地図上に記して見ました。使用したGPSの分解能の関係もあり、同一の座標で記録されたものが多数あります。また、実際に記録した場所との位置のずれも確認していますので、密集箇所を知る資料程度にお考え下さい。

穴は、木製の丸太や角材を立て入れて使用した様で、折れた木材片が当時の姿のままに残っている所が数多く存在します。記録しているものの中には、基礎となる場所の表面を最低限削っただけの穴とは呼べないものも含んでいます。

下記データーは、2010年10月1日から2010年10月9日の間に記録したものです。使用したGPSが7桁の数字でしか記録できないタイプの為、間隔の狭い柱穴は同一座標で記録されている様です。

使用したGPSは、GARMIN社製のgeko201と言う商品で、元々は中ノ島に残る柱穴を記録する目的で購入したものではなく、濃霧下で軍艦島へ渡る時に使用したものを流用しています。濃霧下での使用は数回に留まりますが、精密な測定に使用しない限りは実用性の高いツールでした。


以下、中ノ島にて記録したデーターです。

004  N 32 38 07 0  E 129 44 49 4  2010.10.01

005  N 32 38 08 3  E 129 44 49 5

006  N 32 38 08 9  E 129 44 49 4

007  N 32 38 08 9  E 129 44 45 4

008  N 32 38 10 0  E 129 44 45 7

009  N 32 38 10 0  E 129 44 45 7

010  N 32 38 10 0  E 129 44 45 7

011  N 32 38 10 0  E 129 44 45 7

012  N 32 38 10 1  E 129 44 45 7

013  N 32 38 10 1  E 129 44 45 7

014  N 32 38 10 1  E 129 44 45 7

015  N 32 38 10 1  E 129 44 45 7

016  N 32 38 10 1  E 129 44 45 7

017  N 32 38 10 2  E 129 44 45 8

018  N 32 38 10 2  E 129 44 45 8

019  N 32 38 10 3  E 129 44 45 8

020  N 32 38 10 3  E 129 44 45 8

021  N 32 38 10 4  E 129 44 45 8

022  N 32 38 10 4  E 129 44 45 8

023  N 32 38 10 4  E 129 44 45 9

024  N 32 38 10 4  E 129 44 45 9

025  N 32 38 10 4  E 129 44 45 9

026  N 32 38 10 5  E 129 44 45 9

027  N 32 38 10 5  E 129 44 46 0

028  N 32 38 10 5  E 129 44 46 0

029  N 32 38 10 5  E 129 44 46 0

030  N 32 38 10 4  E 129 44 46 0

031  N 32 38 10 3  E 129 44 46 0

032  N 32 38 10 2  E 129 44 46 0

033  N 32 38 10 2  E 129 44 46 0

034  N 32 38 10 1  E 129 44 45 9

035  N 32 38 10 1  E 129 44 46 0

036  N 32 38 10 1  E 129 44 46 0

037  N 32 38 10 1  E 129 44 46 0

038  N 32 38 10 1  E 129 44 45 9

039  N 32 38 10 1  E 129 44 45 9

040  N 32 38 10 1  E 129 44 45 9

041  N 32 38 10 0  E 129 44 45 9

042  N 32 38 10 0  E 129 44 45 9

043  N 32 38 09 9  E 129 44 45 8

044  N 32 38 09 9  E 129 44 45 8

045  N 32 38 09 9  E 129 44 45 9

046  N 32 38 09 9  E 129 44 45 8

047  N 32 38 09 9  E 129 44 45 8

048  N 32 38 09 3  E 129 44 46 1

049  N 32 38 09 4  E 129 44 46 3

050  N 32 38 09 4  E 129 44 46 3

051  N 32 38 09 6  E 129 44 46 3

052  N 32 38 09 6  E 129 44 46 3

053  N 32 38 09 7  E 129 44 46 3

054  N 32 38 09 6  E 129 44 46 4

055  N 32 38 09 7  E 129 44 46 3

056  N 32 38 09 8  E 129 44 46 3

057  N 32 38 09 9  E 129 44 46 4

058  N 32 38 10 0  E 129 44 46 4

059  N 32 38 09 9  E 129 44 46 4

060  N 32 38 09 9  E 129 44 46 4

061  N 32 38 10 0  E 129 44 46 4

062  N 32 38 10 0  E 129 44 46 3

063  N 32 38 10 1  E 129 44 46 4

064  N 32 38 10 1  E 129 44 46 4

065  N 32 38 10 2  E 129 44 46 5

066  N 32 38 10 1  E 129 44 46 5

067  N 32 38 10 3  E 129 44 46 6

068  N 32 38 10 3  E 129 44 46 6

069  N 32 38 10 2  E 129 44 46 6

070  N 32 38 10 4  E 129 44 46 7

071  N 32 38 10 4  E 129 44 46 8

072  N 32 38 03 4  E 129 44 47 7

073  N 32 38 03 4  E 129 44 47 8

074  N 32 38 03 3  E 129 44 47 8

075  N 32 38 03 4  E 129 44 47 8

076  N 32 38 03 3  E 129 44 47 8

077  N 32 38 03 3  E 129 44 47 9

078  N 32 38 03 2  E 129 44 47 9

079  N 32 38 03 1  E 129 44 48 0

080  N 32 38 03 0  E 129 44 48 0

081  N 32 38 02 6  E 129 44 48 0

082  N 32 38 02 6  E 129 44 48 0

083  N 32 38 00 8  E 129 44 47 3

084  N 32 38 00 7  E 129 44 47 3

085  N 32 38 00 7  E 129 44 47 3

086  N 32 38 00 8  E 129 44 47 3

087  N 32 38 00 9  E 129 44 47 4

088  N 32 38 00 4  E 129 44 47 4

089  N 32 38 00 5  E 129 44 47 5

090  N 32 38 00 6  E 129 44 47 4

091  N 32 38 00 7  E 129 44 47 3

092  N 32 38 00 7  E 129 44 47 4

093  N 32 38 00 8  E 129 44 47 5

094  N 32 38 00 8  E 129 44 47 6

095  N 32 38 00 7  E 129 44 47 6

096  N 32 38 00 6  E 129 44 47 6

097  N 32 38 00 6  E 129 44 47 6

098  N 32 38 00 5  E 129 44 47 6

099  N 32 38 00 4  E 129 44 47 4

100  N 32 38 00 0  E 129 44 48 6

101  N 32 38 59 9  E 129 44 48 6

102  N 32 38 59 9  E 129 44 48 6

103  N 32 38 59 8  E 129 44 48 6

104  N 32 38 59 8  E 129 44 48 7

105  N 32 38 59 8  E 129 44 48 7

106  N 32 38 59 8  E 129 44 48 7

107  N 32 38 59 7  E 129 44 48 7

108  N 32 38 59 7  E 129 44 48 7

109  N 32 38 59 7  E 129 44 48 2

110  N 32 38 59 7  E 129 44 48 1

111  N 32 38 59 6  E 129 44 48 1

112  N 32 38 59 6  E 129 44 48 0

113  N 32 38 59 6  E 129 44 47 9

114  N 32 38 59 6  E 129 44 47 9

115  N 32 38 59 5  E 129 44 47 9

116  N 32 38 59 5  E 129 44 47 9

117  N 32 38 59 4  E 129 44 47 9

118  N 32 38 59 4  E 129 44 47 9

119  N 32 38 59 3  E 129 44 48 0

120  N 32 38 59 6  E 129 44 48 8

121  N 32 38 59 5  E 129 44 48 8

122  N 32 38 59 1  E 129 44 48 0

123  N 32 38 59 0  E 129 44 48 0

124  N 32 38 59 1  E 129 44 48 0

125  N 32 38 59 0  E 129 44 48 0

126  N 32 38 58 9  E 129 44 48 0

127  N 32 38 58 8  E 129 44 48 1

128  N 32 38 58 8  E 129 44 48 1

129  N 32 38 58 8  E 129 44 48 0

130  N 32 38 58 7  E 129 44 47 9

131  N 32 38 58 8  E 129 44 48 0

132  N 32 38 58 8  E 129 44 48 0

133  N 32 38 00 5  E 129 44 48 5

134  N 32 38 05 0  E 129 44 45 8

135  N 32 38 05 0  E 129 44 45 9

136  N 32 38 05 1  E 129 44 45 8

137  N 32 38 05 2  E 129 44 45 8

138  N 32 38 05 3  E 129 44 45 7

139  N 32 38 05 3  E 129 44 45 7

140  N 32 38 05 3  E 129 44 45 8

141  N 32 38 05 3  E 129 44 45 9

142  N 32 38 05 3  E 129 44 45 9

143  N 32 38 05 4  E 129 44 45 9

144  N 32 38 05 4  E 129 44 45 8

145  N 32 38 05 4  E 129 44 45 9

146  N 32 38 05 5  E 129 44 45 8

147  N 32 38 05 5  E 129 44 45 9

148  N 32 38 05 5  E 129 44 45 9

149  N 32 38 05 5  E 129 44 46 2

150  N 32 38 06 8  E 129 44 45 5

151  N 32 38 06 7  E 129 44 45 4

152  N 32 38 06 8  E 129 44 45 4

153  N 32 38 06 8  E 129 44 45 5

154  N 32 38 06 9  E 129 44 45 6

155  N 32 38 07 0  E 129 44 45 7

156  N 32 38 06 9  E 129 44 45 7

157  N 32 38 07 0  E 129 44 45 7

158  N 32 38 07 2  E 129 44 45 7

159  N 32 38 07 1  E 129 44 45 7

160  N 32 38 07 1  E 129 44 45 6

161  N 32 38 07 1  E 129 44 45 5

162  N 32 38 06 9  E 129 44 45 5

163  N 32 38 06 8  E 129 44 45 4

164  N 32 38 06 8  E 129 44 45 4

165  N 32 38 06 7  E 129 44 45 4

166  N 32 38 06 8  E 129 44 45 3

167  N 32 38 07 0  E 129 44 45 3

168  N 32 38 07 0  E 129 44 45 3

169  N 32 38 07 1  E 129 44 45 2


170  N 32 38 05 8  E 129 44 45 5  2010.10.06

171  N 32 38 06 0  E 129 44 45 3

172  N 32 38 04 7  E 129 44 46 5

173  N 32 38 00 6  E 129 44 50 0

174  N 32 38 00 6  E 129 44 50 0

175  N 32 38 00 5  E 129 44 50 0

176  N 32 38 00 5  E 129 44 50 0

177  N 32 38 00 4  E 129 44 50 0

178  N 32 38 00 3  E 129 44 50 0

179  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

180  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

181  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

182  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

183  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

184  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

185  N 32 38 00 5  E 129 44 49 8

186  N 32 38 00 5  E 129 44 49 7

187  N 32 38 00 4  E 129 44 49 7

188  N 32 38 00 5  E 129 44 49 7

189  N 32 38 00 3  E 129 44 49 7

190  N 32 38 00 0  E 129 44 49 7

191  N 32 37 59 8  E 129 44 49 9

192  N 32 37 59 7  E 129 44 49 8

193  N 32 37 59 6  E 129 44 49 9

194  N 32 37 59 5  E 129 44 49 8

195  N 32 37 59 4  E 129 44 49 9

196  N 32 37 59 5  E 129 44 49 9

197  N 32 37 59 6  E 129 44 50 0

198  N 32 37 59 6  E 129 44 50 0

199  N 32 37 59 6  E 129 44 50 0

200  N 32 37 59 6  E 129 44 50 0

201  N 32 37 53 7  E 129 44 48 7

202  N 32 37 55 2  E 129 44 49 1

203  N 32 37 55 2  E 129 44 49 4

204  N 32 37 54 8  E 129 44 49 8

205  N 32 37 54 8  E 129 44 49 7

206  N 32 37 54 7  E 129 44 49 6

207  N 32 37 54 7  E 129 44 49 5

208  N 32 37 54 6  E 129 44 49 5

209  N 32 37 54 6  E 129 44 49 7

210  N 32 37 54 3  E 129 44 49 5

211  N 32 37 54 3  E 129 44 49 0

212  N 32 37 54 5  E 129 44 49 1

213  N 32 37 55 1  E 129 44 49 2

214  N 32 38 05 5  E 129 44 50 3

215  N 32 38 05 8  E 129 44 50 2

216  N 32 38 05 8  E 129 44 50 2

217  N 32 38 05 8  E 129 44 50 2

218  N 32 38 05 8  E 129 44 50 2

219  N 32 38 05 8  E 129 44 50 2

220  N 32 38 06 0  E 129 44 50 2

221  N 32 38 06 0  E 129 44 50 2

222  N 32 38 06 0  E 129 44 50 2

223  N 32 38 05 5  E 129 44 50 7

224  N 32 38 05 4  E 129 44 50 6

225  N 32 38 05 6  E 129 44 50 7

226  N 32 38 05 7  E 129 44 50 6

227  N 32 38 05 5  E 129 44 50 6

228  N 32 38 05 4  E 129 44 50 6

229  N 32 38 05 6  E 129 44 50 3

230  N 32 38 06 1  E 129 44 51 1


231  N 32 38 03 6  E 129 44 49 2  2010.10.09

232  N 32 38 03 4  E 129 44 47 7

233  N 32 38 03 5  E 129 44 47 4

234  N 32 38 03 6  E 129 44 47 4

235  N 32 38 07 3  E 129 44 46 0

236  N 32 38 07 3  E 129 44 46 0

237  N 32 38 07 5  E 129 44 45 9

238  N 32 38 07 6  E 129 44 45 9

239  N 32 38 07 6  E 129 44 45 7

240  N 32 38 00 4  E 129 44 48 5

241  N 32 38 00 2  E 129 44 47 1

242  N 32 38 00 2  E 129 44 47 0

243  N 32 38 00 2  E 129 44 47 0